Finden Sie die Zusammensetzung von Index MSCI WORLD (A3DR38) auf MSCI in Echtzeit. Sortieren Sie nach Gewichtungen und Variationen 1 Tag, oder eine Woche.
06.11. Gold gibt nach und steuert vor US-Arbeitsmarktdaten auf stärkste Woche seit mehr als zwei Monaten zu RE ...
Enterprise Value (EV) 691 Mrd. 619 Mrd. 566 Mrd. 517 Mrd. 974 Mrd. 64.913 Mrd. 1.004 Mrd. 6.823 Mrd. 2.721 Mrd. 34.636 Mrd. 2.592 Mrd. 2.536 Mrd. 109.343 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 551 Mio. 494 Mio. 452 Mio. 413 Mio. 778 Mio. 51,72 Mrd. 803 Mio. 5,45 Mrd. 2,18 Mrd. 27,61 Mrd. 2,07 Mrd. 2,02 Mrd. 87,26 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 598 Mio. 536 Mio. 490 Mio. 447 Mio. 842 Mio. 56,18 Mrd. 869 Mio. 5,9 Mrd. 2,35 Mrd. 29,98 Mrd. 2,24 Mrd. 2,2 Mrd. 94,63 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 641 Mrd. 575 Mrd. 525 Mrd. 480 Mrd. 904 Mrd. 60.263 Mrd. 932 Mrd. 6.334 Mrd. 2.526 Mrd. 32.155 Mrd. 2.406 Mrd. 2.355 Mrd. 101.511 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 37,08 Mrd. 33,25 Mrd. 30,39 Mrd. 27,74 Mrd. 52,27 Mrd. 3.485 Mrd. 53,92 Mrd. 366 Mrd. 146 Mrd. 1.860 Mrd. 139 Mrd. 136 Mrd. 5.871 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 114 Mrd. 103 Mrd. 93,72 Mrd. 85,55 Mrd. 161 Mrd. 10.748 Mrd. 166 Mrd. 1.130 Mrd. 450 Mrd. 5.735 Mrd. 429 Mrd. 420 Mrd. 18.104 Mrd. EV / Umsatz ...
Enterprise Value (EV) 29,6 Mrd. 26,55 Mrd. 24,27 Mrd. 22,15 Mrd. 41,74 Mrd. 2.783 Mrd. 43,05 Mrd. 292 Mrd. 117 Mrd. 1.485 Mrd. 111 Mrd. 109 Mrd. 4.688 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 161 Mrd. 145 Mrd. 132 Mrd. 121 Mrd. 227 Mrd. 15.160 Mrd. 235 Mrd. 1.593 Mrd. 635 Mrd. 8.089 Mrd. 605 Mrd. 592 Mrd. 25.537 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 35,95 Mrd. 32,25 Mrd. 29,47 Mrd. 26,9 Mrd. 50,68 Mrd. 3.380 Mrd. 52,28 Mrd. 355 Mrd. 142 Mrd. 1.803 Mrd. 135 Mrd. 132 Mrd. 5.693 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 55,23 Mrd. 49,54 Mrd. 45,27 Mrd. 41,33 Mrd. 77,86 Mrd. 5.192 Mrd. 80,32 Mrd. 546 Mrd. 218 Mrd. 2.770 Mrd. 207 Mrd. 203 Mrd. 8.746 Mrd. EV ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results